V prvním únorovém týdnu (30.1.-6.2.2015) se v Pardubicích sešli dálkoplavečtí seniorští i juniorští reprezentanti na prvním letošním soustředění (všichni na snímku). Naplavali bez větších problémů cca 100 kilometrů, byť někteří s menšími výpadky či lehčí intenzitou. Před každým tréninkem absolvovali organizovanou desetiminutovou “kardio” rozcvičku. Ke spaní využili osvědčený hotel Zlatá štika, plavali na dvou drahách dle tréninkového plánu J. Nalezeného a na závěr absolvovali test na 3000 m. Složení, výsledky testu a tréninkový plán:
Trenéři: Rostislav Vítek, Josef Nalezený
Masér: Eliška Novotná
Plavci: Jana Pechanová, Silvie Rybářová, Lenka Štěrbová, Pavlína Kubátová, Karel Baloun, Vít Ingeduld, Jakub Tobiáš, Jakub Černý, Petr Dvořák
Sparingpartneři: Tomáš Kozubek, Flip Chrápavý
Omluveni pro nemoc: Petra Šťastná, Matěj Kozubek
Omluveni: Ondřej Baumrt (škola), Michaela Ulipová (hory), Michaela Štěrbová (VT jun. bazén)
Výsledky testu:
Baloun 33:25 | Černý 35:42 | Rybářová 37:07 |
Chrápavý 34:28 | Pechanová 36:26 | Štěrbová 37:36 |
Dvořák 35:28 | Tobiáš 36:42 | Kubátová 39:03 |
Ingeduld 35:36 | Kozubek T.36:49 |
Tréninkový plán:
Trénink č. | VT repre DP | týden | 30.I.-6.II.2015 | Skupina Nal |
Pá | 1000R | |
30. | 24x(50PZě/+25≈), 300TC≈ | |
12x(125K/+25≈), 300TC≈ | ||
6x300PZi20″ (75MZP+225K, 50MZP+150K, 4×75) | ||
VDP | ||
So | 1000R | 1000R |
31. | 5xskládaná200PZ(50M 45″,100MZ 1´30″,150MZP | 12×25/+25≈, stupň3, 200≈ |
2´,200PZ/+100≈) 300TC | 5x (100+200+300+400+500/+100≈) 2xK/PZ/2xK | |
11x200K 3×2´30″/1×2´45″, 400TC | [K-1´15″+2´30″+3´45″+5´//PZ-100M i10″+200 | |
900 (75Z+25M/P) | ZP 3´+300K 4´+400PZ 6´+500K] | |
VDPPOSILOVNA: 3xSUBMAXsíla | VDP | |
Ne | 1000K | 60´relax v bazénu, buď vlastní program nebo říze- |
1. | 33x50K 4×40″/1×50″, 300TC≈ | ný???? |
5x400PZ 6´, 300TC≈ | Sauna ?? | |
6x400K 5´ | ||
VDP | ||
Po | 1000R | 1000R |
2. | 16×75(MZP)/+25≈, 300TC≈ | 32×50 PZě l/o, MZK 50″, P60″, 300TC≈ |
20x100K 1´15″ 1xleh/1xostrá,1xleh/2xo…,300TC≈ | 600K+3x100K, 500K+4x100K, 400K+5x100K, | |
11x200PZ 3´ | 300K+6x100K, 300TC≈ | |
VDP POSILOVNA: KOTOUČKY 3x (45″/+15″,2´) | 16×25 Z/P/Z/M…//+25≈ | |
VDP | ||
Út | 1000R | 1000R |
3. | 3x900K 11´, 300TC≈ | 44x50PZě (MZK45″/P55″), 300TC≈ |
18×50 MZ/PZ 50″, 300TC≈ | 33x100K (6×1´15″/1×1´30″) | |
6x450K 6´ | VDP | |
VDP | ||
St | 1000R | 60´relax v bazénu, buď vlastní program nebo říze- |
4. | 16x100PZ 1´30″, 300TC≈ | ný |
33×50 max“pv“+MZK 60″, 350TC≈ | Sauna ?? | |
9×300 i20″(75MZP+225K, 150MZP+150K, 4×75) | ||
VDP POSILOVNA: 3xVYsíla (10cviků29opak, 2´) | ||
Čt | 1000R | 1000R |
5. | 16x (75*/+25≈, *PZ bezněčeho/NĚCO), 300TC≈ | 24×50 MZ/ZP/PK 50″, 300TC≈ |
16x (100K 1´15″+50K 45″), 300TC≈ | 44x50K 3×40″/1×50″, 300TC≈ | |
19x100PZ bezK 1´30″ | 15×100 1´30″ MZ/ZP/PK, | |
VDP | VDP | |
Pá | 1000R | 1000R |
6. | 9x100PZ stupň3 1´30″, 300TC | 35x50K 45″/50″ l/o,l/2o,l/3o… l/7xo, 350TC≈ |
9x100K stupň3, 1´15″, 300TC | 5x (300K 3´50″+3x100K 1´15″/2´) | |
3x1500K 20´ | VDP | |
VDP POSILOVNA: KONDICE 3x[20x(45″+15″), 2´] |