České rekordy na 5 km v 50 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | MICKA Jan | 95 | USK | 0:52:22,9 | Praha | 2016 |
Starší dorci | MICKA Jan | 95 | USK | 0:53:38,6 | Praha | 2013 |
Mladší dorci | KOČAŘ Jakub | 94 | KomBr | 0:54:21,3 | Brno | 2010 |
Kadeti 15 let | MORÁVEK Petr | 07 | USK | 0:58:59,0 | Praha | 2022 |
Kadeti 14 let | ZÁTOPEK Jiří | 10 | Kopr | 0:59:36,5 | Praha | 2024 |
Žáci 13 let | DOSTÁL Petr | 99 | PKVM | 1:02:40,9 | Praha | 2012 |
Žáci 12 let | BRŮNA Jan | 06 | PLČB | 1:08:15,6 | Praha | 2018 |
M 25-29 let | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:54:09,0 | Pardubice | 2009 |
M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:55:22,2 | Pardubice | 2009 |
M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:57:08,8 | Praha | 2011 |
M 40-44 let | VÍTEK Rostislav | 76 | FiBr | 1:01:22.2 | Praha | 2016 |
M 45-49 let | VÍTEK Rostislav | 76 | SppBr | 1:01:52,7 | Praha | 2024 |
M 50-54 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 1:04:38,9 | Praha | 2017 |
M 55-59 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 1:10:08,8 | Praha | 2022 |
M 60-64 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 1:17:30 | Zlín | 2022 |
M 70-74 let | BAIER Pavel | 54 | KVSPa | 1:38:00 | Zlín | 2024 |
Ženy | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:25,2 | Brno | 2010 |
Starší dorky | PECHANOVÁ Jana | 81 | PKPří | 0:58:41,0 | Pardubice | 1999 |
Mladší dorky | PLESKOTOVÁ Julie | 02 | Boh | 1:00:06,8 | Praha | 2019 |
Kadetky 15 let | NETREFOVÁ Lucie | 08 | KomBr | 1:02:22,0 | Praha | 2023 |
Kadetky 14 let | BUTALOVÁ Pavlína | 99 | KIN | 1:03:02,4 | Praha | 2013 |
Žačky 13 let | BENEŠOVÁ Anna-Marie | 99 | KIN | 1:03:19,9 | Praha | 2012 |
Žačky 12 let | SÝKOROVÁ Tereza Anna | 06 | Boh | 1:08:59,6 | Praha | 2018 |
M 25-29 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:25,2 | Brno | 2010 |
M 30-34 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:58:34,9 | Praha | 2012 |
M 35-39 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:58:46.2 | Praha | 2016 |
M 40-44 let | LANDSMANNOVÁ Šárka | 75 | Boh | 1:10:50,2 | Praha | 2015 |
M 45-49 let | LANDSMANNOVÁ Šárka | 75 | I.PKO | 1:07:31,6 | Praha | 2022 |
M 50-54 let | PROCHÁZKOVÁ Pavlína | 64 | SpHoř | 1:43:46 | Zlín | 2018 |
M 55-59 let | PROCHÁZKOVÁ Pavlína | 64 | SpHoř | 1:37:05 | Zlín | 2019 |
České rekordy na 3 km v 50 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Žáci 11 let | HOVORKA Ladislav | 00 | KIN | 0:42:07,1 | Praha | 2011 |
Žáci 10 let | KRAJNÍK Richard | 94 | KLSTe | 0:44:29,9 | Chomutov | 2004 |
Žačky 11 let | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 99 | SCPAP | 0:41:22,8 | Pardubice | 2010 |
Žačky 10 let | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 99 | SCPAP | 0:44:07,6 | Chomutov | 2009 |
České rekordy na 5 km v 25 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | MICKA Jan | 95 | USK | 0:51:11,1 | Krnov | 2021 |
Starší dorci | TOBIÁŠ Jakub | 95 | KomBr | 0:53:22,14 | Krnov | 2012 |
Mladší dorci | INGEDULD Vít | 94 | PLČB | 0:54:12,0 | Krnov | 2010 |
Kadeti 15 let | KLOBÁSA Jan | 07 | KomBr | 0:59:06,92 | Krnov | 2022 |
Kadeti 14 let | ŘÍHA Jakub | 94 | TJKr | 0:59:14,2 | Krnov | 2008 |
Žáci 13 let | ZÁTOPEK Jiří | 10 | Kopr | 0:58:59,3 | Krnov | 2023 |
M 25-29 let | MICKA Jan | 95 | USK | 0:51:11,1 | Krnov | 2021 |
M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:54:24,4 | Krnov | 2009 |
M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:56:15,0 | Krnov | 2011 |
M 40-44 let | VÍTEK Rostislav | 76 | FiBr | 1:00:02,4 | Krnov | 2017 |
M 45-49 let | VÍTEK Rostislav | 76 | I.PKO | 1:00:51,0 | Krnov | 2021 |
M 50-54 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 1:05:12,0 | Krnov | 2017 |
M 55-59 let | BRUS Jiří | 58 | LoTr | 1:18:14,0 | Krnov | 2016 |
M 60-64 let | VYMAZAL Michal | 57 | UnBr | 1:25:12,3 | Krnov | 2017 |
M 65-69 let | VYMAZAL Michal | 57 | UnBr | 1:30:38,30 | Krnov | 2022 |
Ženy | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:02,0 | Krnov | 2005 |
Starší dorky | ČERNÍKOVÁ Kateřina | 90 | AŠMB | 0:58:51,0 | Krnov | 2007 |
Mladší dorky | ZUBALÍKOVÁ Lucie | 02 | KomBr | 0:58:47,1 | Krnov | 2019 |
Kadetky 15 let | standard time *) | 1:02:28,25 | ||||
Kadetky 14 let | NETREFOVÁ Lucie | 08 | KomBr | 1:02:28,25 | Krnov | 2022 |
M 25-29 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:05,0 | Krnov | 2010 |
M 30-34 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:58:04,1 | Krnov | 2011 |
M 35-39 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 1:01:06,0 | Krnov | 2016 |
M 40-44 let | PACÁKOVÁ Lenka | 66 | FiBr | 1:22:05,0 | Krnov | 2009 |
M 45-49 let | GILÍKOVÁ Helena | 72 | UnBr | 1:14:45,04 | Krnov | 2018 |
M 50-54 let | MRŮZKOVÁ Petra | 66 | TJKr | 1:35:57,3 | Krnov | 2016 |
M 60-64 let | ČUDANOVÁ Vlasta | 50 | KomBr | 1:53:39,1 | Krnov | 2014 |
M 65-69 let | ČUDANOVÁ Vlasta | 50 | KomBr | 1:56:04,6 | Krnov | 2015 |
*) Vzhledem k úpravě kategorií bude jako oficiální rekord v určených kategoriích uznán výkon, který překoná určený čas. |
České rekordy masters na 3 km v 25 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
M 25-29 let | MICKA Jan | 95 | USK | 0:30:34,4 | Krnov | 2021 |
M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:32:18,0 | Krnov | 2009 |
M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:33:32,8 | Krnov | 2011 |
M 40-44 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:35:22,0 | Krnov | 2017 |
M 45-49 let | VÍTEK Rostislav | 76 | I.PKO | 0:36:14,0 | Krnov | 2021 |
M 50-54 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 0:39:06,0 | Krnov | 2017 |
M 55-59 let | KOČAŘ Tomáš | 65 | FiBr | 0:41:17,3 | Vysoké Mýto | 2024 |
M 60-64 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 0:42:29,5 | Vysoké Mýto | 2022 |
M 65-69 let | VALTR Václav | 56 | SChÚ | 0:48:21,0 | Vysoké Mýto | 2022 |
M 70-74 let | BAIER Pavel | 54 | KVSPa | 0:53:31,2 | Vysoké Mýto | 2024 |
M 25-29 let | MILERSKÁ Veronika | 91 | UnBr | 0:38:18,7 | Vysoké Mýto | 2017 |
M 30-34 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:34:29,2 | Krnov | 2011 |
M 35-39 let | LANDSMANNOVÁ Šárka | 75 | Boh | 0:40:10,3 | Vysoké Mýto | 2014 |
M 40-44 let | LANDSMANNOVÁ Šárka | 75 | Boh | 0:40:19,4 | Vysoké Mýto | 2015 |
M 45-49 let | LANDSMANNOVÁ Šárka | 75 | I.PKO | 0:39:01,1 | Vysoké Mýto | 2022 |
M 50-54 let | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 61 | Boh | 0:44:44,9 | Vysoké Mýto | 2014 |
M 55-59 let | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 61 | Boh | 0:44:50,0 | Vysoké Mýto | 2017 |
M 60-64 let | ČUDANOVÁ Vlasta | 50 | KomBr | 1:07:22,0 | Krnov | 2014 |
M 65-69 let | ČUDANOVÁ Vlasta | 50 | KomBr | 1:07:54,7 | Vysoké Mýto | 2016 |
M 70-74 let | ČUDANOVÁ Vlasta | 50 | I.PKO | 1:10:05,7 | Vysoké Mýto | 2020 |
České rekordy na 10 km v 50 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | POŠMOURNÝ Jan | 88 | KomBr | 1:52:26,0 | Plzeň | 2014 |
Starší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 1:56:23,2 | Jaroměř | 2014 |
Mladší dorci | LUDVÍK Tomáš | 99 | LoBe | 1:58:02,2 | Praha | 2015 |
M 25-29 let | POŠMOURNÝ Jan | 88 | KomBr | 1:52:26,0 | Plzeň | 2014 |
M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 1:54:02,5 | Pardubice | 2007 |
M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 2:11:07,7 | Plzeň | 2014 |
M 40-44 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 2:20:58,3 | Pardubice | 2007 |
M 45-49 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 2:13:41,6 | Praha | 2015 |
M 50-54 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 2:29:25,0 | Plzeň | 2014 |
M 55-59 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 2:31:59 | Zlín | 2019 |
M 60-64 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 2:37:17 | Zlín | 2022 |
Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 2:02:06,0 | Brno | 2003 |
Starší dorky | ULIPOVÁ Michaela | 97 | SlPl | 2:08:40,0 | Praha | 2015 |
Mladší dorky | AVRAMOVÁ Pavla | 99 | SCPAP | 2:11:15,5 | Praha | 2015 |
M 25-29 let | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 2:02:06 | Brno | 2003 |
M 30-34 let | RYBÁŘOVÁ Silvie | 85 | KomBr | 2:03:46,1 | Praha | 2015 |
M 35-39 let | LANDSMANNOVÁ Šárka | 75 | Boh | 2:28:41,9 | Plzeň | 2014 |
M 40-44 let | VAŇÁTKOVÁ Eva | 74 | TrChb | 3:37:42,7 | Plzeň | 2017 |
M 50-54 let | PROCHÁZKOVÁ Pavlína | 64 | SpHoř | 3:38:08 | Zlín | 2018 |
M 55-59 let | PROCHÁZKOVÁ Pavlína | 64 | SpHoř | 3:19:55 | Zlín | 2019 |
České rekordy 15 km na 50 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 2:57:25,1 | Pardubice | 2004 |
Starší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 3:01:27,6 | Jaroměř | 2014 |
Mladší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 3:06:57,1 | Jaroměř | 2012 |
M 25-29 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 2:57:25,1 | Pardubice | 2004 |
M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 3:01:56,2 | Pardubice | 2006 |
M 35-39 let | BURIAN Luděk | 64 | SCPAP | 3:36:59,0 | Pardubice | 2000 |
M 40-44 let | MRŮZEK Alexander | 66 | UnBr | 3:48:18,2 | Pardubice | 2006 |
M 45-49 let | RUCKÝ Aleš | 71 | SCPAP | 3:55:01 | Zlín | 2019 |
M 50-54 let | RUCKÝ Aleš | 71 | SCPAP | 4:01:43 | Zlín | 2022 |
M 55-59 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 3:54:57 | Zlín | 2019 |
M 60-64 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 4:01:40 | Zlín | 2022 |
Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 3:09:00,5 | Pardubice | 2004 |
Starší dorky | NECHMAČOVÁ Radka | 78 | KomBr | 3:18:00,0 | Plzeň | 1995 |
Mladší dorky | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 3:44:08,9 | Pardubice | 2004 |
M 25-29 let | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 3:09:00,5 | Pardubice | 2004 |
M 30-34 let | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 3:18:00,5 | Pardubice | 2006 |
M 35-39 let | CHOCHOLATÁ Petra | 77 | SlPl | 3:59:10,9 | Jaroměř | 2014 |
M 40-44 let | VAŇÁTKOVÁ Eva | 74 | TrChb | 5:36:53,1 | Plzeň | 2017 |
M 50-54 let | PROCHÁZKOVÁ Pavlína | 64 | SpHoř | 5:39:29 | Zlín | 2018 |
M 55-59 let | PROCHÁZKOVÁ Pavlína | 64 | SpHoř | 5:07:42 | Zlín | 2019 |
České rekordy na 20 km v 50 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 4:00:15,5 | Pardubice | 2004 |
Starší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 4:12:21,3 | Jaroměř | 2014 |
Mladší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 4:13:20,7 | Jaroměř | 2012 |
M 25-29 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 4:00:15,5 | Pardubice | 2004 |
M 30-34 let | BERÁNEK Michal | 67 | SlPl | 5:04:26,0 | Pardubice | 1998 |
M 35-39 let | BURIAN Luděk | 64 | KomBr | 4:56:01,2 | Pardubice | 2000 |
M 45-49 let | RUCKÝ Aleš | 71 | SCPAP | 5:19:31 | Zlín | 2019 |
M 50-54 let | RUCKÝ Aleš | 71 | SCPAP | 5:30:48 | Zlín | 2022 |
M 55-59 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 5:19:31 | Zlín | 2019 |
M 60-64 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 5:32:37 | Zlín | 2022 |
Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 4:14:48,6 | Pardubice | 2004 |
Starší dorky | POSPÍŠILOVÁ Pavlína | 80 | SpPř | 4:40:50,0 | Pardubice | 1997 |
Mladší dorky | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 5:02:28,1 | Pardubice | 2004 |
M 25-29 let | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 4:14:48,6 | Pardubice | 2004 |
M 30-34 let | ŠTĚRBOVÁ Lenka | 72 | UnBr | 4:56:24,1 | Pardubice | 2004 |
M 35-39 let | CHOCHOLATÁ Petra | 77 | SlPl | 5:25:52,9 | Jaroměř | 2014 |
M 40-44 let | VAŇÁTKOVÁ Eva | 74 | TrChb | 7:27:22,0 | Plzeň | 2017 |
České rekordy na 25 km v 50 metrovém bazéně
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 5:08:40 | Pardubice | 1999 |
starší dorci | LUDVÍK Tomáš | 99 | LoBe | 5:46:21,1 | Plzeň | 2017 |
mladší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 5:21:11,4 | Jaroměř | 2012 |
M 25-29 let | DROZD Michael | 68 | USK | 5:29:17,7 | Plzeň | 1994 |
M 35-39 let | ČERNÝ Petr | 74 | SOPKo | 10:20:39 | Jaroměř | 2011 |
Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | KomBr | 5:37:43 | Plzeň | 1995 |
starší dorky | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | KVSPl | 5:42:32 | Plzeň | 1995 |
mladší dorky | SKRBKOVÁ Petra | 77 | SCPAP | 6:25:14 | Pardubice | 1993 |
M 25-29 let | KRČÁLOVÁ Zdenka | 84 | UnBr | 7:22:58 | Jaroměř | 2010 |
M 30-34 let | JELÍNKOVÁ Lída | 57 | VCHZ | 6:38:23 | Pardubice | 1988 |
M 35-39 let | CHOCHOLATÁ Petra | 77 | SlPl | 6:52:51,6 | Jaroměř | 2014 |
České rekordy na 30 km
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | KAMAS Richard | 68 | SCPAP | 6:39:33,8 | Pardubice | 1993 |
Ženy | JELÍNKOVÁ Lída | 57 | VCHZ | 7:58:04 | Pardubice | 1988 |
České rekordy na 40 km
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | LUDVÍK Tomáš | 99 | LoBe | 9:21:20,1 | Plzeň | 2017 |
Ženy | JELÍNKOVÁ Lída | 57 | VCHZ | 10:48:01 | Pardubice | 1988 |
Český rekord na 50 km
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | LUDVÍK Tomáš | 99 | LoBe | 12:20:05,5 | Plzeň | 2017 |
České rekordy na 60 km
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 16:27:47,4 | V. Mýto | 1985 |
Ženy | GRUNDOVÁ Jitka | 60 | CHÚ | 19:11:01 | Patince (SVK) | 1978 |
Český rekord na 70 km
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 19:35:27,0 | V. Mýto | 1985 |
Český rekord na 24 hodin
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Výkon | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 72,0km | V. Mýto | 1985 |
Nejrychlejší české přeplavby kanálu La Manche
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Směr | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 7:16:25 | EN > FR | 14.8.2009 |
Muži | ČECH David | 85 | UnBr | 10:51 min | FR > EN | 7.8.2006 |
Muži | ČECH David | 85 | UnBr | 19:54 min | EN > FR > EN | 7.8.2006 |
Muži 40+ | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 9:26 min | EN > FR | 7.7.2018 |
Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta ženský světový rekord |
75 | UnBr | 7:25:15 | EN > FR | 5.8.2006 |
Štafeta (6 plavců) |
BELKA Matěj BENEŠOVÁ Adéla DVOŘÁČEK Pavel DVOŘÁKOVÁ Anna JEDLIČKA Marek SLEZÁK Jakub |
96 01 74 04 78 03 |
OSPHo | 10:01 min | EN > FR | 4.8.2023 |
Český rekord na 4 x 25 km
Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Štafeta Mix | JELÍNKOVÁ Lída TÁBORSKÝ Radek BERÁNEK Michal KAMAS Richard |
58 71 67 68 |
VCHZ | 24:35:54 | V. Mýto | 1989 |